顆粒計數器GT-526S型
日期:2021-01-11 人氣:1860 收藏
項目代碼 | 080040-526 | |
---|---|---|
模型 | GT-526S | |
測得的粒徑 | 從0.3至10.0μm或更大的范圍內選擇6種粒徑 (可以以0.1μm為單位設置0.3至2.0μm,可以以0.5μm為單位設置2.0至10.0μm) | |
測量方式 | 數字濃度測量 | |
測量結果顯示 | ●濃度(件/立方英尺)●濃度(件/ L)●顆粒總數(件) | |
測量時間 | 可以以1秒的間隔設置為1到999秒 | |
測量次數 | 一次,連續(具有保持功能) | |
吸風量 | 0.1立方英尺/分鐘(2.83L /分鐘) | |
濃度范圍 | 0-3,000,000件/立方英尺 | |
外部輸出 | USB | |
電源供應 | 可充電電池(使用專用充電器:AC100V 50 / 60Hz) | |
連續使用時間 | 約10小時 | |
尺寸/質量 | 102(W)x 54(D)x 159(H)mm約910 g | |
配件 | 專用充電器,采樣適配器,零過濾器, 手提箱,軟件CD,USB電纜 |
標簽: